Tredimensionel sårjernskerne kraftfordelingstransformer
1. Produktintroduktion:
Kroppen af S13-seriens tredimensionelle strømfordelingstransformator med viklet jernkerne har en tredimensionel trekantet form som helhed. Der er trækskruer rundt om og i midten. Den er integreret med den øvre og nedre jernågisolering og laminerede træblokke. Høj- og lavspændingsspolerne er runde og koncentrisk viklede, som effektivt kan modstå aksial og radial mekanisk belastning under pludselig kortslutning, stærk kortslutningsmodstand.
Jernkernen er lavet af koldvalset siliciumstålplade, som har god stabilitet, lavt støjniveau og lavt belastningstab. Spolen er lavet af højkvalitets magnettråd og har lavt belastningstab.
Tredimensionelle kernetransformatorer af viklet jern implementerer i øjeblikket standarderne: "Tekniske parametre og krav til trefasede olienedsænkede tredimensionelle kernefordelingstransformere til sårjern" og "Trefasede distributionstransformers energieffektivitetsgrænser og energieffektivitetsgrader".

2. Produktegenskaber:
Lavt tab: Ifølge de nuværende internationale GB/T6451-1999 "Technical Parameters and Requirements of Three-Phase Oil-immersed Power Transformers", er kapaciteten 30-1600kVA, det ubelastede tab af S{ {5}}M.RL-serien er reduceret med 50 procent i gennemsnit, og belastningstabet reduceres med 30 procent i gennemsnit;
Lav tomgangsstrøm: På grund af det fremragende materiale i den viklede kerne og egenskaberne ved viklingsbehandling reduceres tomgangsstrømmen betydeligt. I henhold til JB/T10088-1999-støjstandarden reduceres støjen i S13-M.RL-serien med ca. 7-9dB.
Stærk kortslutningsmodstand: Transformatorhuset er i form af et tredimensionelt trekantet prisme som helhed, med trækskruer hele vejen rundt og i midten, som er integreret med den øvre og nedre jernågisolering og laminerede træblokke, som effektivt kan modstå den aksiale og radiale mekaniske belastning.

Model | Nominel effekt (kVA) | Intet belastningstab (W) | Ved belastningstab (W) | Ingen belastningsstrøm | Impedans Spænding |
S13-M.RL-30/10 | 30 | 80 | 600/630 | 0.34 | 4 |
S13-M.RL-50/10 | 50 | 100 | 870/910 | 0.28 | 4 |
S13-M.RL-63/10 | 63 | 110 | 1040/1090 | 0.26 | 4 |
S13-M.RL-80/10 | 80 | 130 | 1250/1310 | 0.25 | 4 |
S13--M.RL-100/10 | 100 | 150 | 1500/1580 | 0.24 | 4 |
S13--M.RL-125/10 | 125 | 170 | 1800/1890 | 0.23 | 4 |
S13--M.RL-160/10 | 160 | 200 | 2200/2310 | 0.21 | 4 |
S13--M.RL-200/10 | 200 | 240 | 2600/2730 | 0.2 | 4 |
S13--M.RL-250/10 | 250 | 290 | 3050/3200 | 0.19 | 4 |
S13--M.RL-315/10 | 315 | 340 | 3650/3830 | 0.18 | 4 |
S13--M.RL-400/10 | 400 | 410 | 4300/4520 | 0.17 | 4 |
S13--M.RL-500/10 | 500 | 480 | 5150/5410 | 0.15 | 4 |
S13--M.RL-630/10 | 630 | 570 | 6200 | 0.14 | 4.5 |
S13--M.RL-800/10 | 800 | 700 | 7500 | 0.13 | 4.5 |
S13--M.RL-1000/10 | 1000 | 830 | 10300 | 0.12 | 4.5 |
S13--M.RL-1250/10 | 1250 | 970 | 12000 | 0.11 | 4.5 |
S13--M.RL-1600/10 | 1600 | 1200 | 14500 | 0.1 | 4.5 |

